Type of the loader | B861 | B961 |
---|---|---|
Weight | 3.350 kg | 3.580 kg |
Rated operating capacity | 1.000 kg | 1.090 kg (*1.200 kg) |
Tipping load | 2.080 kg | 2.185 kg |
Capacity of basic bucket | 0,53 m3 | 0,60 m3 |
Capacity of bucket according to user needs |
053 - 0,80 m3 | 0,6 - 0,9 m3 |
Force of traction | 29 kN | 32 kN |
Lifting force | 21,3 kN | 29,6 kN |
Tearing force | 21,3 kN | 28,7 kN |
Maximal speed | 12 km/h (18 km/h) | 12,5 km/h (18,5 km/h) |
Tire - dimensions | 10,75x15,3 mm | 12x16,5 mm |
Engine - producer | CUMMINS | CUMMINS |
Type - model | B 3.3 | B 3.3 Turbo |
Engine output (kW) | 45 kW | 57 kW |
Cylinder volume (cm3) | 3.261 cm3 | 3.261 cm3 |
We are offering a wide range of optional equipment.
Technical specifications are not binding and may vary due to technical developments.